
| 3/7 | Liegi (crono indiv) | 6 km |
| 4/7 | Liegi-Charleroi | 195 |
| 5/7 | Charlerol-Namur | 195 |
| 6/7 | Waterloo-Wasquehal | 195 |
| 7/7 | Cambrai-Arras (cronosquadre) | 65 |
| 8/7 | Amiens-Chartres | 195 |
| 9/7 | Bonneval-Angers | 190 |
| 10/7 | Chateaubriant-Saint Brieuc | 208 |
| 11/7 | Lamballe-Quimper | 172 |
| 12/7 | RIPOSO | |
| 13/7 | Saint Leonard-Gueret | 160 |
| 14/7 | Limoges-Saint Flour | 237 |
| 15/7 | Saint Flour-Figeac | 164 |
| 16/7 | Castelsarrasin-La Mongie | 199 |
| 17/7 | Lannemezan-Plateau de Beille | 217 |
| 18/7 | Carcassonne-Nimes | 200 |
| 19/7 | RIPOSO | |
| 20/7 | Valreas-Villard de Lans | 179 |
| 21/7 | Bourg d’Oisans-L’Alpe d’Huez (crono ind.) | 15 |
| 22/7 | Bourg d’Oisans-Le Grand Bonand | 212 |
| 23/7 | Annemasse-Lons le Saunier | 166 |
| 24/7 | Besançon-Besançon (crono ind.) | 54 |
| 25/7 | Montereau-Parigi | 165 |
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Erik84









Anteprima del commento