A cura di Redrum
Pubblicato il 16/10/2003
con l'asterisco sono segnati gli stati in cui sono state eseguite condanne a morte nel 2002
|
metodo di esecuzione |
||
| AFRICA 33 paesi | ||
| Algeria | fucilazione mediante plotone | |
| Benin | fucilazione mediante plotone | |
| Botswana | impiccagione | |
| Burundi | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Camerun | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Ciad | fucilazione mediante plotone | |
| Comore | fucilazione mediante plotone | |
| Egitto * | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Eritrea | sconosciuto | |
| Etiopia | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Gabon | fucilazione mediante plotone | |
| Ghana | fucilazione mediante plotone | |
| Guinea | fucilazione mediante plotone | |
| Guinea Equatoriale * | fucilazione mediante plotone | |
| Kenya | impiccagione | |
| Lesotho | fucilazione mediante plotone | |
| Liberia | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Libia | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Malawi | impiccagione | |
| Marocco | fucilazione mediante plotone | |
| Mauritania | fucilazione mediante plotone, lapidazione, decapitazione | |
| Nigeria * | impiccagione, lapidazione, fucilazione mediante plotone | |
| Rep. Democratica del Congo | fucilazione mediante plotone | |
| Ruanda | fucilazione mediante plotone | |
| Sierra Leone | fucilazione mediante plotone, impiccagione | |
| Somalia * | fucilazione mediante plotone | |
| Sudan * | impiccagione, fucilazione mediante plotone, lapidazione | |
| Swaziland | impiccagione | |
| Tanzania | impiccagione | |
| Tunisia | fucilazione mediante plotone, impiccagione | |
| Uganda * | fucilazione mediante plotone, impiccagione | |
| Zambia | impiccagione | |
| Zimbawe * | impiccagione | |
| AMERICA 14 paesi (esecuzioni 2003) | ||
| Antigua y Barbuda | impiccagione | |
| Bahamas | impiccagione | |
| Barbados | impiccagione | |
| Belize | impiccagione | |
| Cuba | fucilazione mediante plotone | |
| Dominica | impiccagione | |
| Giamaica | impiccagione | |
| Guatemala | iniezione letale | |
| Guyana | impiccagione | |
| St. Christopher e Nevis | impiccagione | |
| St. Lucia | impiccagione | |
| St. Vincent e Grenadines | impiccagione | |
| Stati Uniti d'America * | iniezione letale, sedia elettrica, camera a gas, impiccagione, fucilazione | |
| Trinidad e Tobago | impiccagione | |
| ASIA 22 paesi | ||
| Afghanistan | fucilazione mediante plotone, impiccagione, lapidazione | |
| Bangladesh | fucilazione mediante plotone, impiccagione | |
| Cina * | fucilazione mediante plotone | |
| Corea del Nord * | fucilazione mediante plotone | |
| Corea del Sud | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Filippine | iniezione letale | |
| Giappone * | impiccagione | |
| India * | impiccagione | |
| Indonesia | fucilazione mediante plotone | |
| Kazakhstan * | fucilazione mediante plotone | |
| Kyrgyzstan | fucilazione mediante plotone | |
| Laos | sconosciuto | |
| Malaysia * | impiccagione | |
| Mongolia | fucilazione mediante plotone | |
| Myanmar | impiccagione | |
| Pakistan * | impiccagione, lapidazione | |
| Singapore * | impiccagione | |
| Taiwan * | fucilazione mediante plotone | |
| Tajikistan * | fucilazione mediante plotone | |
| Thailandia * | fucilazione mediante plotone | |
| Uzbekistan * | fucilazione mediante plotone | |
| Vietnam * | fucilazione mediante plotone | |
| EUROPA 1 paese | ||
| Bielorussia * | fucilazione mediante plotone | |
| MEDIO ORIENTE 13 paesi e territori | ||
| Arabia Saudita * | decapitazione, lapidazione | |
| Autorità Palestinese * | fucilazione mediante plotone, impiccagione | |
| Bahrain | fucilazione mediante plotone | |
| Emirati Arabi Uniti * | lapidazione, decapitazione, fucilazione mediante plotone | |
| Giordania * | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Iran * | impiccagione, lapidazione, fucilazione mediante plotone | |
| Iraq * | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Kuwait * | fucilazione mediante plotone, impiccagione | |
| Libano | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Oman | fucilazione mediante plotone | |
| Qatar | impiccagione, decapitazione, lapidazione, fucilazione mediante plotone | |
| Siria * | impiccagione, fucilazione mediante plotone | |
| Yemen * | decapitazione, lapidazione, fucilazione mediante plotone | |
|
*: paesi in cui sono state eseguite condanne a morte
nel 2002
|
||